Übersicht Trainingsgruppen Sommer 2011
|
► Gruppeneinteilung ► Zeiten ► Trainer |
|
||||
| Montag | |||||
| Name | Vorname | Tel. | Zeit / Trainer | ||
| Albrecht | Cedrik | Mo. 15.00 | |||
| Berger | Luis | Tainerin | |||
| Braitmaier | Paul | Johanna Stöckle | |||
| Oswald | Pascal | ||||
| Kiesel | Lena | Mo. 16.00 | |||
| Struchtemeier | Christian | Trainerin | |||
| Stoellger | Hendrik | Johanna Stöckle | |||
| Papadopulos | Elefterios | ||||
| Mittwoch | |||||
| Hahn | Marla | Mi. 14:00 | |||
| Pfeifer | Max | Trainerin: | |||
| Berger | Luca | Dorothee Schenk | |||
| Schmid | Janik | ||||
| Amann | Tom | Mi. 15:00 | |||
| Stark | Emilia | Trainerin: | |||
| Stöckle | Henriette | Magdalena Merkle | |||
| Heumesser | Dennis | ||||
| Freitag | |||||
| Name | Vorname | Tel. | Zeit / Trainer | ||
| Rieck | Marvin | Fr. 14:00 | |||
| Hollnberger | Christoph | Trainer | |||
| Späth | Tom | Nicholas Klimek | |||
| Birch | Robert | Fr. 15:00 | |||
| Schrade | Nicolas | Trainer: Tennisschule | |||
| Eltgen | Sascha | Mancarella | |||
|
|
|||||
